ブランドサイズ | アメリカ | 胸囲 (cm) | 袖丈 (cm) | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
- | S | 116 | 67 | 43 | 72 |
- | M | 120 | 67 | 44 | 73 |
- | L | 126 | 70 | 45 | 74 |
- | XL | 132 | 71 | 46 | 77 |
ブランドサイズ | アメリカ | 胸囲 (cm) | 袖丈 (cm) | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
- | M | 106 | 69 | 43 | 65 |
- | L | 118 | 70 | 46 | 68 |
- | XL | 124 | 71 | 46 | 70 |
- | XXL | 133 | 72 | 48 | 72 |
ブランドサイズ | アメリカ | 胸囲 (cm) | 裄丈 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|
- | S | 96 | 81 | 63 |
- | M | 100 | 84 | 64 |
- | L | 104 | 86 | 66 |
- | XL | 110 | 87 | 68 |
- | XXL | 122 | 90 | 71 |
ブランドサイズ | アメリカ | 胸囲 (cm) | 袖丈 (cm) | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
- | L | 108 | 69 | 43 | 71 |
- | XL | 118 | 69 | 45 | 71 |
- | XXL | 120 | 72 | 46 | 71 |
ブランドサイズ | アメリカ | 胸囲 (cm) | 袖丈 (cm) | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
- | XL | 128 | 71 | 45 | 71 |
ブランドサイズ | アメリカ | 胸囲 (cm) | 袖丈 (cm) | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
- | S | 98 | 62 | 39 | 65 |
- | M | 102 | 66 | 41 | 68 |
- | L | 108 | 67 | 42 | 70 |
- | XL | 116 | 70 | 44 | 72 |
- | XXL | 124 | 70 | 45 | 74 |
※サイズは平置きでの計測ですので目安としてお考え下さい。 商品の特徴 同じブランドの同じアイテムでも、サイズに微妙な違いがある場合もあります。 デストロイド(破れ、ほつれ等)や色あせ、色落ち、プリントのかすれ、しわ等の独自のヴィンテージ加工が施されています。1点1点、製品の表情が違うのも、Abercrombie&Fitch、HOLLISTER Co.の魅力の一つです。 Abercrombie&Fitch、HOLLISTER Co.では香水を撒く事がマニュアル化しており、その香りが付着している商品もあります。(洗濯をすると匂いは次第に消えていきます) ヴィンテージ加工、香水散布、細部へのこだわりが、付加価値を付けています。 ヴィンテージ加工の特質上、ジップ部分等に変色がある商品がございます。
5つ星 | 0% | |
4つ星 | 0% | |
3つ星 | 0% | |
2つ星 | 0% | |
1つ星 | 0% |