ブランドサイズ | 日本 | ウエスト (cm) | 股下 (cm) | 股上 (cm) | 裾幅 (cm) | わたり幅 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
M | - | 66 | 71 | 28 | 20 | 30 |
L | - | 70 | 74 | 27.5 | 21.5 | 31.5 |
XL | - | 74 | 74.5 | 28 | 21.5 | 32.5 |
ブランドサイズ | 日本 | ウエスト (cm) | 股下 (cm) | 股上 (cm) | 裾幅 (cm) | わたり幅 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
M | - | 67 | 67 | 24 | 16 | 31.5 |
L | - | 74 | 70 | 25 | 16 | 32 |
ブランドサイズ | 日本 | ウエスト (cm) | 股下 (cm) | 股上 (cm) | 裾幅 (cm) | わたり幅 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | - | 63 | 40 | 24 | 37 | 59 |
M | - | 66 | 43.5 | 24 | 37 | 60 |
XL | - | 74 | 44.5 | 26.5 | 40 | 64 |
ブランドサイズ | 日本 | ウエスト (cm) | 股下 (cm) | 股上 (cm) | 裾幅 (cm) | わたり幅 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | - | 64 | 16 | 26 | 28 | 32.5 |
M | - | 66 | 17 | 27 | 29 | 33 |
L | - | 70 | 17.5 | 27 | 30 | 34 |
XL | - | 73 | 19 | 29.5 | 30.5 | 35.5 |
ブランドサイズ | 日本 | ウエスト (cm) |
---|---|---|
S | - | 58 - 64 |
M | - | 61 - 67 |
L | - | 64 - 70 |
XL | - | 67 - 73 |
ブランドサイズ | 日本 | ウエスト (cm) |
---|---|---|
M | - | 61 - 67 |
L | - | 64 - 70 |
XL | - | 67 - 73 |
●吸汗速乾:汗をすばやく吸収。乾きも早く、肌へのべたつきを抑えます。 ●UV PROTECT(UPF50+):UVカット率95%以上。 ●ストレッチ:伸縮性に優れる為、どんな動きもスムーズに行えます。
【掲載サイズについて】 実際のサイズはデザインによって大きく異なる事があります。
掲載されている基準は、あくまでも目安としてご利用お願い致します。
【掲載サイズについて】 実際のサイズはデザインによって大きく異なる事があります。掲載されている基準は、あくまでも目安としてご利用お願い致します。